Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Extracto amargo del melón | Nombre latino: | Charantia del Momordica |
---|---|---|---|
Ingredientes activos: | Charantin | Especificación: | 10:1 del 10% |
Función: | Perder peso | Original: | China |
Resaltar: | polvo de la pérdida de peso,polvo de la perdida de peso |
Charantin, peso que pierde las materias primas, extracto amargo del melón, pierde el peso
Especificación de producto:
Nombre de producto | Charantin | Fuente | Extracto amargo del melón |
Nombre latino | Charantia del Momordica | Parte usada | Fruta |
CAS no. | 35354-74-6 | Tamaño de malla | Malla 80 |
Especificación | 10:1 del 10% | Método de prueba | UV/TLC |
Fórmula molecular | C42H62O16 | Peso molecular | 822,92 |
Aspecto | Polvo de la multa del marrón amarillo | Olor | Característico |
Funciones principales:
1. nutritivo: particularmente, es uno del alto contenido de la vitamina C, es 5 veces del melón, del tomate y de 7 veces, 14 veces el pepino.
alto valor medicinal 2.With
3. el papel de la calabaza amarga puede prevenir la diabetes
4. el melón amargo tiene modular la función inmune
5. amargo inhiba el papel de la infección VIH
6. el melón amargo es una clase de cosméticos del cuidado de piel
7. la calabaza amarga es una droga usada como comida y las comidas funcionales, uso del melón amargo esta característica, cualquier como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, AYUDAN, eficacia de la obesidad de la comida, gente pueden prevenir estas enfermedades como comida sana.
Certificado de análisis:
Análisis | Especificación | Resultados | |
Análisis (ULTRAVIOLETA) | Charantin el ≥10% | 10,3% | |
Aspecto | Polvo de la multa del marrón amarillo | Cumple | |
Ceniza | el ≤5.0% | 2,3% | |
Humedad | el ≤5.0% | 4,2% | |
Pesticidas | Negativo | Cumple | |
Metales pesados | ≤10ppm | Cumple | |
Pb | ≤1.0ppm | Cumple | |
Como | ≤2.0ppm | Cumple | |
Hectogramo | ≤0.2ppm | Cumple | |
Olor | Característico | Cumple | |
Tamaño de partícula | malla 100%through 80 | Cumple | |
Microbioiogical: | |||
Total de bacterias | ≤1000cfu/g | Cumple | |
Hongos | ≤100cfu/g | Cumple | |
Salmgosella | Negativo | Cumple | |
Coli | Negativo | Cumple | |
Tienda del almacenamiento en lugar fresco y seco. No congele. Guarde lejos de luz y de calor fuertes. Vida útil 2 años cuando está almacenado correctamente |
Anti - extracto concentrado oxidante de la planta, extracción negra del agua del extracto del arroz
Polvo deshidratado orgánico de la fruta, polvo blanco del agua del coco para la bebida/la comida
Ingrediente deshidratado jugo orgánico de Anthocyanosides del polvo de la fruta del arándano
Extracto antiarrugas Salidroside CAS de Rhodiola que blanquea Rosea 10338 51 9